C 60/70/75/80
Güvenli taşıma, yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyetleri sunan, ağır yükler için tasarlanmış kararlı 6,0–8,0 tonluk dizel/LPG forklift serisi.
CLARK'ın C60-80 serisi, güvenli taşıma ve yüksek verimliliğin yanı sıra düşük bakım ve servis maliyetleri sunar. Bu son derece kararlı CLARK araçları ağır yükler ve zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Tam otomatik 3 vitesli şanzıman, ıslak disk frenler ve sağlam şasi bu seriyi özellikle verimli ve dayanıklı kılar.
| Üretici | CLARK |
|---|---|
| Model tanımı (Dizel) | C60D / C70D / C80D |
| Model tanımı (LPG) | C60L / C70L / C75L |
| Yük kapasitesi (Q) | C60: 6000 · C70: 7000 · C75(LPG): 7500 · C80: 8000 kg |
| Yük merkezi mesafesi (c) | 600 mm |
| Dingil mesafesi (y) | C60/C70/C75: 2250 · C80: 2500 mm |
| Servis ağırlığı (Dizel) | C60: 10210 · C70: 10570 · C80: 11490 kg |
| Lastik tipi | Pnömatik (opsiyonel süperelastik) |
| Lastik ölçüsü | C60/C70/C75: 8.25x15-14PR · C80: 8.25x15-18PR |
| Tekerlek sayısı ön/arka | 4X/2 |
| Kaldırma yüksekliği (h3) | 3300 mm |
| Tepe koruma yüksekliği (h6) | 2370 mm |
| Toplam uzunluk (l1) | C60: 4723 · C70: 4783 · C80: 5095 mm |
| Genişlik (b1) | 2125 mm |
| Çatal ölçüleri (s·e·l) | C60/C70: 60x150x1220 · C80: 70x180x1200 mm |
| Koridor genişliği (800x1200 boyuna, Ast) | C60: 5450 · C70: 5480 · C80: 5816 mm |
| Dönüş yarıçapı | C60: 3420 · C70: 3450 · C80: 3775 mm |
| Seyir hızı yüklü/yüksüz (Dizel) | C60: 30.4/32.9 · C80: 29.7/32.7 km/h |
| Servis freni | Islak disk fren |
| Motor (Dizel) | Kubota V3800-CR-TE5B |
| Motor (LPG) | PSI 4X |
| Nominal güç (Dizel) | 55,4 kW |
| Nominal güç (LPG) | 82 kW |
| Tahrik kumanda tipi | Hidrodinamik (tam otomatik 3 vitesli Power-Shift) |
| Ses seviyesi (Dizel/LPG) | 80,5 / 82,7 dB(A) |
Fill in the form to receive pricing and details for this product; our team will get back to you shortly.