C 80 D900
Yoğun ağır hizmet uygulamaları için geliştirilmiş 8,0 tonluk dizel forklift. Şasi güçlendirilerek taşıma kapasitesi 900 mm yük merkezinde %25 artırılmıştır.
Yoğun ağır hizmet uygulamaları için geliştirilmiştir. Performanstan ödün vermeden düşük tedarik maliyeti sunar. C80D900'ün taşıma kapasitesi; şasi güçlendirilerek, karşı ağırlık ağırlaştırılarak ve tahrik aksı ile mast rayları uyarlanarak %25 artırılmıştır. İnşaat, yapı malzemesi sahaları, ağaç ve metal işleme, kağıt ve içecek endüstrisi ile lojistik için idealdir.
| Üretici / Model | CLARK C80D900 |
|---|---|
| Tahrik birimi | Dizel |
| Yük kapasitesi (Q) | 8000 kg |
| Yük merkezi mesafesi (c) | 900 mm |
| Dingil mesafesi (y) | 2500 mm |
| Servis ağırlığı | 12950 kg |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | 19040 / 1910 kg |
| Lastik tipi | Pnömatik (opsiyonel süperelastik) |
| Lastik ölçüsü | 8.25 x 15 - 18 PR |
| Kaldırma yüksekliği (h3) | 3100 mm |
| Yükseklik, mast inik (h1) | 2796 mm |
| Tepe koruma yüksekliği (h6) | 2370 mm |
| Toplam uzunluk (l1) | 5746 mm |
| Genişlik (b1) | 2235 mm |
| Çatal ölçüleri (s·e·l) | 70 x 180 x 1800 mm |
| Koridor genişliği (800x1200 boyuna, Ast) | 6338 mm |
| Dönüş yarıçapı | 3838 mm |
| Seyir hızı yüklü/yüksüz | 26.2 / 29.4 km/h |
| Kaldırma hızı yüklü/yüksüz | 0.36 / 0.42 m/s |
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz | 40.9 / 19.9 % |
| Servis freni | Islak disk fren |
| Motor | Kubota V3800-CR-TE5B |
| Nominal güç | 55,4 kW |
| Silindir sayısı/hacmi | 4 / 3,8 L |
| Tahrik kumanda tipi | Hidrodinamik (tam otomatik 3 vitesli Power Shift) |
| Ses seviyesi, sürücü kulağı | 80,5 dB(A) |
Bu ürün hakkında fiyat ve detay teklifi almak için formu doldurun; ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.